Unsere BBB Camper
Wir sind selbst Fans des Camper-Urlaubs und deswegen ist unser eigener Anspruch auch die Messlatte für Auswahl, Ausstattung und Details unserer Camper. Bei uns bekommen Sie top ausgestattete Mobile, bis hin zum Kaffeelöffel fertig eingerichtet für Ihren nächsten Urlaub. Sie können zwischen zwei Bauarten wählen:
Integriertes Modell – Rapido 80DF
Ideal für 4 Personen. Großzügiger Innenraum, komplettes Bad mit Dusche und WC, voll eingerichtete moderne Küche mit Gasherd und großer Kühl-Gefrierkombination, 2 getrennte und bequeme Schlafbereiche, viel Stauraum und Schrankbereiche, durchdachte Raumaufteilung, funktionale Belüftung/Beschattung, zeitgemäßes Design:
- von innen und außen zugänglicher, durchgehender Stauraum
- Rückfahrkamera, ESC, Geschwindigkeitsregler, Berganfahrhilfe, 2-Punkt-Verriegelung der Türen
- Lautsprecher, TV
- Sehr gute Wärme- und Schalldämmung, Fliegengitter
- u.v.m.
Preisübersicht:
Saison | Datum** | Basispreis - 6 Nächte* | Verlängerung in EUR / Tag* | Servicepauschale / Anmietung | Preis 1 Woche | Preis 2 Wochen | Preis 3 Wochen |
Sparsaison | 01.03.-30.04 | 599,00 | 79,00 | 150,00 | 749,00 | 1.348,00 | 1.947,00 |
Zwischensaison | 01.05.-30.09. | 699,00 | 99,00 | 150,00 | 849,00 | 1.548,00 | 2.247,00 |
Hauptsaison | Sommerferien Berlin | 899,00 | 119,00 | 150,00 | 1.049,00 | 1.948,00 | 2.847,00 |
Sparsaison | 01.10.-31.10. | 599,00 | 79,00 | 150,00 | 749,00 | 1.348,00 | 1.947,00 |
inkl. 2.100 km | inkl. 4.200 km | inkl. 6.300 km |
*inkl. 300 km / Tag, ** keine Vermietung vom 01.11.-28.02.
Teil-integriertes Modell – Sunlight T69 S
Ideal für bis zu 4 Personen. Großzügiger Innenraum, funktionale Duschbad/Waschbecken-Kombination, WC, Küche mit Gasherd und Kühlschrank, zwei getrennte bequeme Schlafbereiche, funktionale Raumnutzung durch drehbare Elemente:
- Gasherd, Kühlschrank mit Froster
- Indirekte Innenbeleuchtung
- Fliegengitter
- Seitenmarkise
- u.v.m.
Preisübersicht:
Saison | Datum** | Basispreis - 6 Nächte* | Verlängerung in EUR / Tag* | Servicepauschale / Anmietung | Preis 1 Woche | Preis 2 Wochen | Preis 3 Wochen | |
Sparsaison | 01.03.-30.04 | 399,00 | 66,50 | 140,00 | 539,00 | 938,00 | 1.337,00 | |
Zwischensaison | 01.05.-30.09. | 549,00 | 80,50 | 140,00 | 689,00 | 1.238,00 | 1.787,00 | |
Hauptsaison | Sommerferien Berlin | 699,00 | 98,00 | 140,00 | 839,00 | 1.538,00 | 2.237,00 | |
Sparsaison | 01.10.-31.10. | 399,00 | 66,50 | 140,00 | 539,00 | 938,00 | 1.337,00 | |
inkl. 2.100 km | inkl. 4.200 km | inkl. 6.300 km |
*inkl. 300 km / Tag, ** keine Vermietung vom 01.11-28.02.